Morte anual de pássaros | ||||
Causa da morte | Estimativa anual de mortes | Composição percentual | ||
Prédios | 550000000 | 59,04116081 | ||
Linhas de Transmissão | 130000000 | 13,95518347 | ||
Felinos | 100000000 | 10,73475651 | ||
Automóveis | 80000000 | 8,587805209 | ||
Pesticidas | 67000000 | 7,192286863 | ||
Torres de Comunicação | 4500000 | 0,483064043 | ||
Aerogeradores | 28500 | 0,003059406 | ||
Aviões | 25000 | 0,002683689 | ||
Total | 931553500 | 100 | ||
Baseado em http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr191/Asilomar/pdfs/1029-1042.pdf |